根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、国务院办公厅《2020年政务公开工作要求》(国办发〔2020〕17号)的文件精神,我镇严格按照上级统一部署要求,认真对照《条例》和《2020年政务公开工作要求》,逐项抓好贯彻落实,扎实有序有效地推进政府信息公开工作。全文包括总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告的统计数据时限期限为2020年1月1日至12月31日。本报告的电子版可在漳州古雷港经济开发区网站(http://www.guleiport.gov.cn/)政府信息公开专栏下载。如对本年报有疑问,请与古雷镇党政办联系(地址:古雷镇新港城金福路988号;邮编:363216;电话:0596-3802189;传真:0596-38302345;电子邮箱:guleizhen2008@163.com)。
一、总体情况
对照《漳州市人民政府办公室关于2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,我镇严格按照相关要求开展政府信息公开工作,具体从以下三方面开展工作:
(一)完善规范化管理,规范政务公开流程。认真对照《条例》,加强学习,不断总结历年工作经验,进一步提高贯彻《条例》的自觉性和积极性。继续实行政府信息公开工作主管领导牵头抓总,党政办具体负责落实的工作模式,专人负责,强化审核,严格公文公开审批程序。
(二)落实实时动态管理,不断优化公开内容。我镇安排专人负责政府信息公开工作,努力做到信息实时动态更新保障公众的知情权;不断明确信息公开的内容、依据、主体、时限和渠道等,确保信息公开时效及时、渠道畅通。今年来,全镇主动公开政府信息1条。本年度政府信息公开的没有发生受理依申请公开及“不予公开”情况。本年度未发生因政府信息公开涉及行政复议、提起行政诉讼。
(三)严格落实保密工作,保障网络信息安全。深入贯彻《条例》精神及保密工作要求,全力做好我镇网络信息安全工作;不断完善网络信息安全保护制度,设置计算机安全管理员及信息审查员,安排公开信息专用电脑,电脑安装杀毒软件,防范网络病毒及木马的攻击,定时对电脑进行系统全面清查,及时修补系统及网络安全漏洞,指定专人使用,及时对重要的文件信息进行备份,预防数据信息的流失。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在标准还不够高、内容还不够全面等问题。今后,我们将认真总结,不断改进工作方式方法,加大资金投入及宣传,继续大力推进全镇的政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
暂无其他应报告的事项。