各村:
今年是党的二十大开局之年,也是乡村振兴全面展开的关键之年,稳定发展粮食和油料生产对我区经济社会发展具有重要意义。为贯彻落实中央、省、市对粮食和油料生产的决策部署,确保完成市政府下达的粮食和油料生产目标任务,根据《漳州古雷港经济开发区办公室关于印发古雷开发区2023年粮食和油料生产目标的通知》(漳古办〔2023〕8号)精神,现将《2023年度沙西镇粮食和油料生产目标》下达给你们,其中全年粮食播种面积、粮食产量、大豆面积、油料面积均为底线目标。请各村务必按照党政同责要求,进一步压紧压实属地责任,抓紧将目标任务细化分解到户、落实到田,毫不放松抓好粮食生产,扎实推进各项工作落实,确保全面完成全年目标任务。
附件:《2023年度沙西镇粮食和油料生产目标》
沙西镇人民政府
2023年3月15日
| 2023年度沙西镇粮食和油料生产目标 | ||||||||||||||||||
| 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||
| 单位 | 约束性 | 指导性 | ||||||||||||||||
| 全年粮食播种面积面积 | 其中:大豆播种面积 | 全年粮食产量 | 油料播种面积 | 春粮 | 夏粮 | 其中: | 秋粮 | 其中 | ||||||||||
| 早稻 | 甘薯、玉米、大豆等旱粮 | 晚稻 | 甘薯、玉米、大豆等旱粮 | |||||||||||||||
| 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||
| 沙西镇 | 9186 | 56 | 4554 | 480 | 400 | 194 | 4749 | 2546 | 4680 | 2526 | 69 | 20 | 4037 | 1814 | 3505 | 1538 | 532 | 276 |
| 蓬山村 | 942 | 6 | 474 | 45 | 70 | 34 | 457 | 247 | 448 | 244 | 9 | 3 | 415 | 193 | 365 | 167 | 50 | 26 |
| 高山村 | 941 | 8 | 471 | 45 | 69 | 33 | 476 | 256 | 467 | 253 | 9 | 3 | 396 | 182 | 346 | 156 | 50 | 26 |
| 庄前村 | 900 | 6 | 450 | 20 | 52 | 26 | 474 | 255 | 466 | 253 | 8 | 2 | 374 | 169 | 342 | 152 | 32 | 17 |
| 高林村 | 1043 | 6 | 511 | 30 | 0 | 0 | 595 | 310 | 595 | 310 | 0 | 0 | 448 | 201 | 419 | 186 | 29 | 15 |
| 屿头村 | 780 | 5 | 366 | 20 | 0 | 0 | 439 | 239 | 439 | 239 | 0 | 0 | 341 | 127 | 275 | 93 | 66 | 34 |
| 河墘村 | 745 | 5 | 385 | 20 | 0 | 0 | 444 | 243 | 444 | 243 | 0 | 0 | 301 | 142 | 243 | 112 | 58 | 30 |
| 枋林村 | 230 | 1 | 120 | 40 | 2 | 1 | 141 | 77 | 133 | 75 | 8 | 2 | 87 | 42 | 77 | 36 | 10 | 6 |
| 院前村 | 240 | 1 | 131 | 40 | 2 | 1 | 146 | 84 | 137 | 81 | 9 | 3 | 92 | 46 | 78 | 39 | 14 | 7 |
| 沙西村 | 823 | 8 | 411 | 50 | 23 | 11 | 475 | 247 | 467 | 245 | 8 | 2 | 325 | 153 | 272 | 126 | 53 | 27 |
| 涂楼村 | 958 | 3 | 466 | 50 | 81 | 40 | 486 | 255 | 476 | 252 | 10 | 3 | 391 | 171 | 346 | 148 | 45 | 23 |
| 下寨村 | 723 | 2 | 347 | 20 | 101 | 48 | 365 | 195 | 357 | 193 | 8 | 2 | 257 | 104 | 217 | 83 | 40 | 21 |
| 庵兜村 | 130 | 1 | 66 | 20 | 0 | 0 | 65 | 36 | 65 | 36 | 0 | 0 | 65 | 30 | 55 | 25 | 10 | 5 |
| 白衣村 | 335 | 2 | 163 | 40 | 0 | 0 | 70 | 41 | 70 | 41 | 0 | 0 | 265 | 122 | 225 | 101 | 40 | 21 |
| 北旗村 | 396 | 2 | 193 | 40 | 0 | 0 | 116 | 61 | 116 | 61 | 0 | 0 | 280 | 132 | 245 | 114 | 35 | 18 |
扫一扫在手机打开当前页

