序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 法规政策 | 法律法规 | ●文件名称●文号●发布部门●发布日期●实施日期●正文 | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》《廉租住房保障办法》《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》《公共租赁住房资产管理暂行办法》《住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 政策文件 | ●文件名称●文号●发布部门●发布日期●实施日期●正文 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 重大决策 | 决策前预公开 | ●决策公开制度●意见征集 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 决策会议公开 | ●会议名称●会议时间地点●会议结果 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 决策结果公开 | ● 保障性住房领域方案、公示公告通知等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 规划计划 | 中长期规划 | ●保障性住房专项规划 | 《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 年度计划 | ●年度建设计划任务量:开工套数基本建成套数●年度计划项目:项目名称建设地点总建筑面积住宅面积计划开工时间计划竣工时间 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ |
8 | 建设管理 | 立项信息 | ●项目名称●建设地点●投资金额●计划安排 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 开工项目清单 | ●项目名称●建设地址●建设方式●建设总套数●开工时间● 年度计划开工套数实际开工套数● 年度计划基本建成套数● 建设设计施工和监理单位名称等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 基本建成项目清单 | ●项目名称●建设地址●建设单位●竣工套数●竣工时间等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 竣工项目清单 | ●项目名称●建设地址●建设单位●竣工套数●竣工时间等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 配套设施建设情况 | ●项目名称●建设地址●建设方式●开工时间● 建设设计施工和监理单位名称等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 配给管理 | 保障性住房申请受理 | ●申请受理公告● 申请条件程序期限和所需材料●租赁补贴发放计划 | 《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 公租房承租资格审核 | ●申请受理● 审核结果:申请对象姓名身份证号(隐藏部分号码)申请房源类型 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 公租房租赁补贴或租金减免审批 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
16 | 房源信息 | ●项目名称●保障性住房类型●竣工日期●地址●住房套数●待分配套数●已分配套数●套型●面积●配租配售价格●分配日期等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 配给管理 | 选房或摇号公告 | ●公告名称●发布部门●发布日期●正文,包括时间地点流程注意事项等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《公共租赁住房管理办法》《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 分配结果 | ●保障对象姓名●保障性住房类型●房号面积套型●所在建设项目名称等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
19 | 政策解读 | 本级政策解读 | ●解读主体●解读内容●解读方式●解读时间等 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 回应关切 | 主动回应 | ● 公众提出的意见建议及回复情况● 公开突发事件应对情况等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 回应关切 | 互动回应 | ● 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点热点和关键问题的互动回应内容 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 评价结果 | 上级评价表彰情况 | ● 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价通报排名● 获上级表彰入围上级推广示范情况等 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 社会评价情况 | ● 公众对保障性住房工作满意度评价 | 信息获取(形成变更) 20个工作日内 | 区建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页