序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 最低生活保障 | 政策法规文件 | 1. 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)2. 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(民发〔2012〕220号)3. 《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》4. 《漳州市人民政府办公室关于提高我市城乡居民最低生活保障标准的通知》 | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 办事指南 | 1.办理事项2.办理条件3.最低生活保障标准4.申请材料5.办理流程6.办理时间、地点 | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 审核审批信息 | 1.乡级:辖区内各村的对象人数2.村级:户主姓名、保障人口数、保障金额等 | 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)等 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 特困人员救助供养 | 政策法规文件 | 《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号) | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 办事指南 | 1.办理事项2.办理条件3.救助供养标准4.申请材料5.办理流程6.办理时间、地点 | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 审核审批信息 | 1.乡级:辖区内各村的对象人数2.村级:对象姓名、出生年月、纳入时间、其它 | 《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 临时救助 | 政策法规文件 | 1. 《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发〔2014〕47号)2. 《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发〔2018〕23号) | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 办事指南 | 1.办理事项2.办理条件3.申请材料4.办理流程5.办理时间、地点 | 《政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ |
9 | 审核审批信息 | 1.乡级:辖区救助对象总人数、救助总金额2.村级:临时救助对象(家庭)姓名、救助人数、救助金额等 | 1. 《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发〔2014〕47号)2. 《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发〔2018〕23号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 区社会发展局 | ■政府网站■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页