自2022年4月起,我区提高城乡居民最低生活保障标准。根据《漳州市人民政府办公室关于公布2022年特困人员供养标准的通知》(漳政办规〔2022〕3号)要求,特困人员供养标准应当与低保标准同步调整。经研究,决定同步调整特困人员供养标准,同时适当调整生活不能自理特困人员集中供养与分散供养比例,全自理特困人员集中供养标准保持同类型分散供养的120%不变,半护理特困人员集中供养标准由同类型分散供养的180%调整为160%,全护理特困人员集中供养标准由同类型分散供养的220%调整为200%,确保调标后的集中供养水平不下降,确保特困人员供养标准与我区当前经济发展水平相适应。现将2022年特困人员供养标准予以公布(详见附件)。提标后增加的资金,除省级补助外由区财政负责,从2022年4月份起发放。
各镇(场)、区直有关部门要高度重视,迅速行动,采取措施做好提标工作。区财政局要积极落实提标的经费保障,确保所需资金能及时足额到位;区社发局要做好核查发放工作。要进一步提高集中供养特困人员伙食标准,加强对分散供养特困人员的照料服务,切实保障困难群众的基本生活,把党和政府的惠民政策落到实处。
漳州古雷港经济开发区办公室
2022年5月10日
(此件主动公开)
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年古雷开发区城乡低保标准和特困人员供养标准 | ||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 城市低保标准 | 人均补助水平 | 农村低保标准 | 人均补助水平 | 最低工资标准 | 城乡特困人员供养标准 | ||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | |||||||||||||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||||||
| 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | |||||||
| 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | ||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 原标准 | 7908 | 440 | 7908 | 361 | 1570 | 857 | 157 | 1014 | 857 | 393 | 1250 | 857 | 628 | 1485 | 1028 | 188 | 1216 | 1543 | 707 | 2250 | 1885 | 1382 | 3267 | |
| 调整后标准 | 9780 | 453 | 9780 | 380 | 1810 | 1060 | 181 | 1241 | 1060 | 453 | 1513 | 1060 | 724 | 1784 | 1272 | 217 | 1489 | 1696 | 725 | 2421 | 2120 | 1448 | 3568 | |
扫一扫在手机打开当前页