序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 沙西镇 | 庄前村 | 林体 | 女 | 3506231918*****26 |
2 | 沙西镇 | 白衣村 | 吴阿自 | 女 | 3506231920*****21 |
3 | 沙西镇 | 白衣村 | 方荫玉 | 女 | 3506231921*****25 |
4 | 沙西镇 | 逢山村 | 陈水社 | 男 | 3506231921*****18 |
5 | 沙西镇 | 高林村 | 陈藏 | 女 | 3506231920*****25 |
6 | 沙西镇 | 高山村 | 黄温 | 女 | 3506231920*****22 |
7 | 沙西镇 | 高山村 | 洪面 | 女 | 3506231921*****21 |
8 | 沙西镇 | 高山村 | 陈启 | 女 | 3506231921*****29 |
9 | 沙西镇 | 涂楼村 | 吴阵 | 女 | 3506231921*****22 |
10 | 杜浔镇 | 正阳村 | 林纳 | 女 | 3506231918*****2X |
11 | 杜浔镇 | 文卿村 | 林晓 | 女 | 3506231919*****46 |
12 | 杜浔镇 | 路边村 | 洪保珍 | 女 | 3506231920*****29 |
13 | 杜浔镇 | 正阳村 | 林抱 | 女 | 3506231920*****41 |
14 | 杜浔镇 | 范阳村 | 李秀钦 | 女 | 3506231921*****20 |
15 | 杜浔镇 | 范阳村 | 陈苞 | 女 | 3506231921*****22 |
16 | 杜浔镇 | 路打村 | 洪友全 | 男 | 3506231921*****11 |
17 | 杜浔镇 | 范阳村 | 陈盟 | 女 | 3506231921*****21 |
18 | 杜浔镇 | 湖里村 | 卢妇 | 女 | 3506231921*****26 |
19 | 杜浔镇 | 文卿村 | 郑针 | 女 | 3506231922*****21 |
20 | 霞美镇 | 北江村 | 戴旧柳 | 女 | 3506231919*****24 |
21 | 霞美镇 | 山前村 | 林绸 | 女 | 3506231919*****20 |
22 | 霞美镇 | 北江村 | 张锐 | 女 | 3506231920*****2X |
23 | 霞美镇 | 中社村 | 王丹 | 女 | 3506231921*****63 |
24 | 霞美镇 | 五社村 | 张担吓 | 女 | 3506231921*****23 |
25 | 霞美镇 | 溪仔村 | 蔡先成 | 男 | 3506231922*****70 |
26 | 霞美镇 | 五社村 | 戴芒 | 女 | 3506231922*****25 |
27 | 古雷镇 | 第七社区 | 林奶 | 女 | 3506231921*****25 |
28 | 古雷镇 | 第一社区 | 林半园 | 女 | 3506231920*****24 |
29 | 古雷镇 | 第六社区 | 林木甘 | 女 | 3506231919*****28 |
30 | 古雷镇 | 第九社区 | 洪阿妹 | 女 | 3506231920*****29 |
31 | 古雷镇 | 第十一社区 | 洪面 | 女 | 3506231919*****29 |
32 | 古雷镇 | 第一社区 | 陈阿猜 | 女 | 3506231922*****26 |
33 | 古雷镇 | 林前村 | 蔡交胶 | 女 | 3506231922*****26 |
漳州古雷港经济开发区社会发展局
2022年8月10日