序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | XC22353757371140240 | 福建省昌茂食品发展有限公司 | 福建省莆田市荔城区黄石镇清中村前塘171号 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 鸡蛋风味挂面 | 400克/包 | 生产日期2021-11-03 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
2 | XC22353757371140241 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 挂面 | 500g/包 | 生产日期2022-06-25 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
3 | XC22353757371140242 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 精制阳春挂面 | 1千克/包 | 生产日期2022-05-03 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
4 | XC22353757371140243 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/包 | 生产日期2022-06-09 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
5 | XC22353757371140244 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 金针菇(调味腌制食用菌) | 60克/包 | 生产日期2021-10-07 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
6 | XC22353757371140245 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 梅菜笋丝(调味腌制蔬菜) | 80克/包 | 生产日期2022-06-02 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
7 | XC22353757371140246 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 金菇脆笋 | 60克/包 | 生产日期2021-11-05 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
8 | XC22353757371140247 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 翠瓜(调味腌制蔬菜) | 70克/包 | 生产日期2022-07-15 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
9 | XC22353757371140248 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 香菜心(调味腌制蔬菜) | 90g(固形物含量:54克)/盒 | 生产日期2022-04-11 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
10 | XC22353757371140249 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 漳州古雷港经济开发区优购超市 | 福建 | 梅菜笋丝(调味腌制蔬菜) | 60克/包 | 生产日期2022-07-10 | 蔬菜制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
11 | XC22353757371140250 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 宽挂面 | 800克/包 | 生产日期2022-05-06 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
12 | XC22353757371140251 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 圆挂面 | 800克/包 | 生产日期2022-05-01 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
13 | XC22353757371140252 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 精制阳春挂面 | 1千克/包 | 生产日期2022-05-13 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
14 | XC22353757371140253 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/包 | 生产日期2022-05-14 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
15 | XC22353757371140254 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 手擀中宽挂面 | 900克/包 | 生产日期2022-05-01 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
16 | XC22353757371140255 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 清汤挂面 | 400克/包 | 生产日期2022-06-06 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
17 | XC22353757371140256 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 圆挂面 | 900克/包 | 生产日期2022-05-07 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
18 | XC22353757371140257 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 细挂面 | 900克/包 | 生产日期2022-05-12 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
19 | XC22353757371140258 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 宽挂面 | 900克/包 | 生产日期2022-06-20 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
20 | XC22353757371140259 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦中社食品店 | 福建 | 原味中宽挂面 | 900克/包 | 生产日期2022-05-24 | 粮食加工品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
21 | XC22353757371140260 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 玫瑰味豆沙(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-08-04 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
22 | XC22353757371140261 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 精制伍仁味(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-08-03 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
23 | XC22353757371140262 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 莲蓉蛋黄味月饼 | 120克/袋 | 生产日期2022-08-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
24 | XC22353757371140263 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 板栗蛋黄味月饼 | 120克/袋 | 生产日期2022-08-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
25 | XC22353757371140264 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 豆沙蛋黄味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
26 | XC22353757371140265 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 板栗蛋黄味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
27 | XC22353757371140266 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 莲蓉蛋黄味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
28 | XC22353757371140267 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 草莓味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-07 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
29 | XC22353757371140268 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 凤梨味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-01 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
30 | XC22353757371140269 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳浦霞美白石分公司 | 福建 | 香橙味月饼 | 散装称重 | 生产日期2022-08-01 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
31 | XC22353757371140270 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 精制伍仁味(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-08-01 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
32 | XC22353757371140271 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 玫瑰味豆沙(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-07-28 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
33 | XC22353757371140272 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 希腊风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 生产日期2022-07-11 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
34 | XC22353757371140273 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 生产日期2022-06-12 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
35 | XC22353757371140274 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 生产日期2022-07-11 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
36 | XC22353757371140275 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 风味酸奶(清甜菠萝) | 205g/盒 | 生产日期2022-06-19 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
37 | XC22353757371140276 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 生产日期2022-07-03 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
38 | XC22353757371140277 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 生产日期2022-06-16 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
39 | XC22353757371140278 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 草莓奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 生产日期2022-05-18 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
40 | XC22353757371140279 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 漳州锦客隆贸易有限公司漳州古雷港经济开发区溪仔分公司 | 福建 | 芒果燕麦风味酸奶 | 200g/盒 | 生产日期2022-07-04 | 乳制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
41 | XC22353757371140280 | 济宁市亲亲食品科技有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉兴路 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 清新黄瓜味薯片 | 100克/盒 | 生产日期2022-07-04 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
42 | XC22353757371140281 | 济宁市亲亲食品科技有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉兴路 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 孜然烤肉味薯片 | 100克/盒 | 生产日期2022-07-05 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
43 | XC22353757371140282 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 烧烤味薯片 | 105克/盒 | 生产日期2022-04-24 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
44 | XC22353757371140283 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 番茄味薯片 | 105克/盒 | 生产日期2022-06-13 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
45 | XC22353757371140284 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 香辣味薯片 | 45克/盒 | 生产日期2022-03-19 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
46 | XC22353757371140285 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 薯愿 焙烤型马铃薯膨化食品 蜂蜜牛奶味 | 104克/盒 | 生产日期2022-06-06 | 薯类和膨化食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
47 | XC22353757371140286 | 高新区颜厝双怡养殖场 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场266-3号 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 双怡咸蛋 | 62克/袋 | 生产日期2022-07-28 | 蛋制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
48 | XC22353757371140287 | 安徽申香缘食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县大屯镇张楼行政村 | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 江湖小蛋鹌鹑蛋 | 散装称重 | 生产日期2022-06-01 | 蛋制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
49 | XC22353757371140288 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 生产日期2022-05-18 | 蛋制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
50 | XC22353757371140289 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 漳州古雷港经济开发区塘南恒冠超市 | 福建 | 香卤鸡蛋 | 30g/袋 | 生产日期2022-05-15 | 蛋制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
51 | XC22353757371140290 | 福建鹏派食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 油葱糕 | 散装称重 | 生产日期2022-08-02 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
52 | XC22353757371140291 | 福州利福达食品有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇中院村苏山31号(福州瑞曜防水服装箱包有限公司)厂房二第四层 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 牛奶芝士蛋糕 | 散装称重 | 生产日期2022-08-03 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
53 | XC22353757371140292 | 福州利福达食品有限公司 | 福州市闽侯县祥谦镇中院村苏山31号(福州瑞曜防水服装箱包有限公司)厂房二第四层 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 1半巧克力1半蛋-蛋糕 | 散装称重 | 生产日期2022-08-02 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
54 | XC22353757371140293 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 细沙草莓饼 | 散装称重 | 生产日期2022-07-20 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
55 | XC22353757371140294 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 细沙榴莲饼 | 散装称重 | 生产日期2022-07-23 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
56 | XC22353757371140295 | 本味(泉州)食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县辋川镇居仁村前垵103号 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 原味桂花糕 | 散装称重 | 生产日期2022-08-02 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
57 | XC22353757371140296 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-27 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
58 | XC22353757371140297 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 葱香排骨面 | 面饼+配料104克,面饼:85克(82.5克+2.5克)/包 | 生产日期2022-04-02 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
59 | XC22353757371140298 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼+配料115克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-27 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
60 | XC22353757371140299 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区新惠都庄前便利店 | 福建 | 香菇炖鸡面 | 面饼+配料101克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-18 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
61 | XC22353757371140300 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 泡椒牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-22 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
62 | XC22353757371140301 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-25 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
63 | XC22353757371140302 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 鲜虾鱼板面 | 面饼+配料98克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-18 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
64 | XC22353757371140303 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 葱香排骨面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 生产日期2022-07-20 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
65 | XC22353757371140304 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 香菇炖鸡面 | 面饼+配料101克,面饼:85克/包 | 生产日期2022-07-18 | 方便食品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
66 | XC22353757371140305 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 生产日期2022-04-19 | 食用油、油脂及其制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
67 | XC22353757371140306 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-05-04 | 食用油、油脂及其制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
68 | XC22353757371140307 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
69 | XC22353757371140308 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 食用植物调和油(非转基因) | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
70 | XC22353757371140309 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区屿头优购超市 | 福建 | 浓香食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
71 | XC22353757371140310 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 玫瑰味豆沙(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-07-09 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
72 | XC22353757371140311 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 精制伍仁味(广式月饼) | 340克/袋 | 生产日期2022-07-08 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
73 | XC22353757371140312 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鸡汁味香菇豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 生产日期2022-06-01 | 豆制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
74 | XC22353757371140313 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 生产日期2022-06-10 | 豆制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
75 | XC22353757371140314 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鹌鹑蛋豆干(香辣味) | 散装称重 | 生产日期2022-06-19 | 豆制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
76 | XC22353757371140315 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鹌鹑蛋豆干(酱香味) | 散装称重 | 生产日期2022-06-23 | 豆制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
77 | XC22353757371140316 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鹌鹑蛋豆干(黑椒味) | 散装称重 | 生产日期2022-06-04 | 豆制品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
78 | XC22353757371140317 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 生产日期2022-03-14 | 调味品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
79 | XC22353757371140318 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 生产日期2022-05-27 | 调味品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
80 | XC22353757371140319 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 漳浦县杜浔镇锦客隆田墩便利店 | 福建 | 味精 | 400克/袋 | 生产日期2021-10-18 | 调味品 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
81 | XC22353757371140320 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 蜜桃味月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-04 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
82 | XC22353757371140321 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 草莓味月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-04 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
83 | XC22353757371140322 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 莲蓉味月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-05 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
84 | XC22353757371140323 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 红豆蓉月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-05 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
85 | XC22353757371140324 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 蛋黄板栗味月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-07 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
86 | XC22353757371140325 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 蛋黄红豆沙月饼 | 100克/袋 | 生产日期2022-08-07 | 糕点 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
87 | XC22353757371140326 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 生产日期2022-04-16 | 食糖 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
88 | XC22353757371140327 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 纯正红糖 | 350克/袋 | 生产日期2022-03-23 | 食糖 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
89 | XC22353757371140328 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 老又土冰糖 | 400克/袋 | 生产日期2022-07-26 | 食糖 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
90 | XC22353757371140329 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 白砂糖 | 454g/袋 | 生产日期2021-12-02 | 食糖 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
91 | XC22353757371140330 | 晋江福胜客食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道苏前社区杏圃中路171号5F | 漳州古雷港经济开发区学谨超市 | 福建 | 白砂糖 | 200克/袋 | 生产日期2022-06-11 | 食糖 | 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 | / |
