序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | NCP22350692361420087 | 漳浦县永祥牲畜定点屠宰场 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇 | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 热鲜腰条瘦肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
2 | NCP22350692361420088 | 漳浦县永祥牲畜定点屠宰场 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇 | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 热鲜去腰五花肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
3 | NCP22350692361420089 | 漳浦县永祥牲畜定点屠宰场 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇 | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 热鲜去蹄前腿肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
4 | NCP22350692361420090 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 青辣椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
5 | NCP22350692361420091 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 生姜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
6 | NCP22350692361420092 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
7 | NCP22350692361420093 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 油菜(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
8 | NCP22350692361420094 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 苦瓜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
9 | NCP22350692361420095 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 米蕉 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
10 | NCP22350692361420096 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
11 | NCP22350692361420097 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 赣南脐橙 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
12 | NCP22350692361420098 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 蜜桔 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
13 | NCP22350692361420099 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 新奇士橙 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
14 | NCP22350692361420101 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 鲜鸡蛋 | 15枚装/篮 | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
15 | NCP22350692361420102 | / | / | 漳州锦客隆贸易有限公司古雷福晟分公司 | 福建 | 鲜鸡蛋 | 10枚/篮 | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
16 | NCP22350692361420103 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
17 | NCP22350692361420104 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 长豆角(豇豆) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
18 | NCP22350692361420105 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 红尖椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
19 | NCP22350692361420106 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 泡椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
20 | NCP22350692361420107 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 线椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
21 | NCP22350692361420108 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
22 | NCP22350692361420109 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 大葱 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
23 | NCP22350692361420110 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
24 | NCP22350692361420111 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
25 | NCP22350692361420112 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 红茄子 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
26 | NCP22350692361420113 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
27 | NCP22350692361420114 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
28 | NCP22350692361420115 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 一级上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
29 | NCP22350692361420116 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 砂糖桔(散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
30 | NCP22350692361420117 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 青蜜桔(特大-散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
31 | NCP22350692361420118 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 进口脐橙(散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
32 | NCP22350692361420119 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 四季旺甜橙(散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
33 | NCP22350692361420120 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 果冻橙(散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
34 | NCP22350692361420121 | / | / | 漳州百得润贸易有限公司 | 福建 | 澳柑(散装) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
35 | NCP22350692361420122 | / | / | 漳州市古雷港经济开发区云海贸易有限公司 | 福建 | 带叶蜜桔 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
36 | NCP22350692361420123 | / | / | 漳州市古雷港经济开发区云海贸易有限公司 | 福建 | 甜橙 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
37 | NCP22350692361420125 | / | / | 漳州市古雷港经济开发区云海贸易有限公司 | 福建 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
38 | XC22350692361420127 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 包菜(结球甘蓝) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
39 | XC22350692361420128 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
40 | XC22350692361420129 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
41 | XC22350692361420130 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 田瓜(黄瓜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
42 | XC22350692361420131 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
43 | XC22350692361420132 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
44 | XC22350692361420133 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 青尖椒 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
45 | XC22350692361420134 | / | / | 漳州古雷港开发区第一中学 | 福建 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
46 | XC22350692361420135 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 包菜(结球甘蓝) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
47 | XC22350692361420136 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
48 | XC22350692361420137 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
49 | XC22350692361420138 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
50 | XC22350692361420139 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
51 | XC22350692361420140 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
52 | XC22350692361420141 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 莲藕 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
53 | XC22350692361420142 | / | / | 漳浦英才学校 | 福建 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
54 | XC22350692361420143 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 包菜(结球甘蓝) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
55 | XC22350692361420144 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
56 | XC22350692361420145 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
57 | XC22350692361420146 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
58 | XC22350692361420147 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
59 | XC22350692361420148 | / | / | 漳浦县杜浔英才幼儿园 | 福建 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
60 | XC22350692361420149 | / | / | 漳浦县杜浔中心幼儿园 | 福建 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
61 | XC22350692361420150 | / | / | 漳浦县杜浔中心幼儿园 | 福建 | 山药 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
62 | XC22350692361420151 | / | / | 漳浦县杜浔中心幼儿园 | 福建 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
63 | XC22350692361420152 | / | / | 漳浦县杜浔中心幼儿园 | 福建 | 莲藕 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
64 | XC22350692361420153 | / | / | 漳浦县杜浔中心幼儿园 | 福建 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
65 | XC22350692361420154 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 牛心包菜(结球甘蓝) | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
66 | XC22350692361420155 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
67 | XC22350692361420156 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 山药 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
68 | XC22350692361420157 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
69 | XC22350692361420158 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
70 | XC22350692361420159 | / | / | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 福建 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
2022年漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局预包装食品第三批合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | XC22353757371140340 | 厦门兴盛食品有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇内田工业区 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 农家鸡蛋面(花色挂面) | 425g/袋 | 生产日期2022-05-10 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
2 | XC22353757371140341 | 厦门兴盛食品有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇内田工业区 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 阳春面(普通挂面) | 200克/袋 | 生产日期2022-07-25 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
3 | XC22353757371140342 | 华安县跃发面制品加工坊 | 漳州市华安县丰山镇浦西村口社45号 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 长寿挂面 | 95克/袋 | 生产日期2022-08-21 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
4 | XC22353757371140343 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 芯玉香菇挂面 | 800g/袋 | 生产日期2022-06-04 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
5 | XC22353757371140344 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 芯玉鸡蛋挂面 | 800g/袋 | 生产日期2022-06-06 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
6 | XC22353757371140345 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 挂面(劲宽面) | 500克/袋 | 生产日期2022-05-23 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
7 | XC22353757371140346 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 挂面(龙须面) | 500克/袋 | 生产日期2022-06-25 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
8 | XC22353757371140347 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 挂面(拉面) | 500克/袋 | 生产日期2022-04-03 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
9 | XC22353757371140348 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁市经济开发区施带路33号 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 麦香玉带挂面 | 400g/袋 | 生产日期2022-01-05 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
10 | XC22353757371140349 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁市经济开发区施带路33号 | 漳州市云鑫贸易有限公司 | 福建 | 麦香银丝挂面 | 400g/袋 | 生产日期2022-08-17 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
11 | XC22353757371140350 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 生产日期2022-05-12 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
12 | XC22353757371140351 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-04-12 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
13 | XC22353757371140352 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-08-06 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
14 | XC22353757371140353 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 生产日期2022-07-29 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
15 | XC22353757371140354 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-01-24 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
16 | XC22353757371140355 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-07-20 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
17 | XC22353757371140356 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产日期2022-04-04 | 食用植物调和油 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
18 | XC22353757371140357 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 龙口粉丝 | 168g/袋 | 生产日期2022-07-01 | 粉丝粉条 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
19 | XC22353757371140358 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 龙口粉丝 | 320g/袋 | 生产日期2022-03-01 | 粉丝粉条 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
20 | XC22353757371140359 | 厦门兴盛食品有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇内田工业区 | 漳州古雷港经济开发区新百佳超市 | 福建 | 钙铁锌面(花色挂面) | 280克/袋 | 生产日期2022-05-10 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
21 | XC22353757371140360 | 旺成(漳州)食品有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 椒盐味苏打饼干 | 散装称重 | 生产日期2022-07-24 | 饼干 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
22 | XC22353757371140361 | 旺成(漳州)食品有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 旺成葱味王(饼干) | 散装称重 | 生产日期2022-07-25 | 饼干 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
23 | XC22353757371140362 | 龙海市新合记食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇豆巷村五社334号 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 葱油饼(酥性饼干) | 散装称重 | 生产日期2022-07-01 | 饼干 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
24 | XC22353757371140363 | 漳州龙海源阳食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇珠浦村珠浦504号 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 奥利客夹心饼干(油脂型-夹心饼干) | 散装称重 | 生产日期2022-08-26 | 饼干 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
25 | XC22353757371140364 | 漳州龙海源阳食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇珠浦村珠浦504号 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 喜结良缘(饼干) | 散装称重 | 生产日期2022-09-02 | 饼干 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
26 | XC22353757371140365 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 菊花饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-03-08 | 其他饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
27 | XC22353757371140366 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-08-11 | 果蔬汁类及其饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
28 | XC22353757371140367 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 芦柑味饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-04-29 | 其他饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
29 | XC22353757371140368 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾九路170号1号厂房1-2层 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 芦柑果味饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-07-23 | 其他饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
30 | XC22353757371140369 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 漳州古雷港经济开发区悦钦食品店 | 福建 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 生产日期2022-08-06 | 果蔬汁类及其饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
31 | XC22353757371140370 | 安井食品集团股份有限公司 | 厦门市海沧区新阳路2508号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 核桃包 | 360克(10只装)/袋 | 生产日期2022-06-14 | 速冻面米熟制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
32 | XC22353757371140371 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 奶黄包 | 360克(12只装)/袋 | 生产日期2022-07-05 | 速冻面米熟制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
33 | XC22353757371140372 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 豆沙包 | 360克(12只装)/袋 | 生产日期2022-08-20 | 速冻面米熟制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
34 | XC22353757371140373 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 叉烧包 | 360克(10只装)/袋 | 生产日期2022-08-19 | 速冻面米熟制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
35 | XC22353757371140374 | 福建圣农食品(浦城)有限公司 | 浦城县万安乡万新路12号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 原味鸡块 | 500克/袋 | 生产日期2022-08-22 | 速冻调理肉制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
36 | XC22353757371140375 | 福建圣农食品有限公司 | 福建省南平市光泽县和顺工业园区 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 原味鸡米花 | 350克/袋 | 生产日期2022-08-07 | 速冻调理肉制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
37 | XC22353757371140376 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | 汕头市金平区汕樟路204号一楼 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 甲天下水饺(韭菜肉馅) | 500g/袋 | 生产日期2022-07-16 | 速冻面米生制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
38 | XC22353757371140377 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 生产日期2022-06-19 | 速冻面米生制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
39 | XC22353757371140378 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 小笼包 | 288克(12只装)/袋 | 生产日期2022-08-09 | 速冻面米生制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
40 | XC22353757371140379 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 漳州古雷港经济开发区浔之阳食品店 | 福建 | 红糖馒头 | 510克(6只装)/袋 | 生产日期2022-06-11 | 速冻面米熟制品 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
41 | XC22353757371140390 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 宽挂面 | 800克/袋 | 生产日期2022-05-01 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
42 | XC22353757371140391 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 圆挂面 | 800克/袋 | 生产日期2022-05-01 | 挂面 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
43 | XC22353757371140392 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 菊花饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-07-31 | 其他饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
44 | XC22353757371140393 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-08-01 | 果蔬汁类及其饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
45 | XC22353757371140394 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-07-20 | 果蔬汁类及其饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
46 | XC22353757371140395 | 汕头市深晖食品有限公司 | 汕头市濠江区磊口工业区第四幢西侧 | 漳州古雷港经济开发区锦近城食品店 | 福建 | 菊花茶植物饮料 | 250毫升/盒 | 生产日期2022-04-18 | 其他饮料 | 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 | / |
