| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 古雷镇 | 十二社区 | 利春凤 | 380 |
| 2 | 古雷镇 | 十二社区 | 林俐媛 | 380 |
| 3 | 古雷镇 | 十二社区 | 林俐轩 | 380 |
| 4 | 古雷镇 | 十二社区 | 林琪娜 | 380 |
| 5 | 古雷镇 | 十二社区 | 林琪瑶 | 380 |
| 6 | 古雷镇 | 十三社区 | 林惠珍 | 380 |
| 7 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪瑞海 | 380 |
| 8 | 杜浔镇 | 城里村 | 林喜阳 | 380 |
| 9 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢四竹 | 380 |
| 10 | 杜浔镇 | 范阳村 | 洪玉娇 | 380 |
| 11 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢进南 | 380 |
| 12 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢进参 | 380 |
| 13 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢继旺 | 380 |
| 14 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢军营 | 380 |
| 15 | 沙西镇 | 高林村 | 李合仔 | 1241 |
| 16 | 沙西镇 | 沙西村 | 林蓉 | 380 |
| 17 | 沙西镇 | 沙西村 | 林德木 | 380 |
| 18 | 沙西镇 | 高林村 | 洪秀钦 | 380 |
| 19 | 沙西镇 | 高林村 | 李色微 | 380 |
| 20 | 沙西镇 | 蓬山村 | 陈来泉 | 380 |
| 21 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴寿枞 | 380 |
| 22 | 霞美镇 | 霞美村 | 林金锋 | 380 |
| 23 | 霞美镇 | 过田村 | 刘石明 | 1241 |
| 24 | 霞美镇 | 过田村 | 刘扁头 | 1241 |
| 25 | 霞美镇 | 眉田村 | 张旺付 | 1241 |
| 26 | 霞美镇 | 眉田村 | 张金吓 | 1241 |
| 27 | 霞美镇 | 眉田村 | 张炎辉 | 1241 |
| 28 | 霞美镇 | 白石村 | 蔡保森 | 2421 |
| 29 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴坤仔 | 2421 |
| 30 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴育仔 | 1241 |
| 31 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴伟华 | 1241 |
| 32 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘允太 | 1241 |
| 33 | 古雷镇 | 林前村 | 吕友顺 | 380 |
| 34 | 古雷镇 | 林前村 | 吕领达 | 380 |
| 35 | 古雷镇 | 林前村 | 吕丽玉 | 380 |
| 36 | 古雷镇 | 十六社区 | 陈开金 | 380 |
| 37 | 古雷镇 | 十六社区 | 林德川 | 380 |
| 38 | 古雷镇 | 林前村 | 欧素心 | 380 |
| 39 | 古雷镇 | 林前村 | 郭泽滨 | 380 |
| 40 | 古雷镇 | 林前村 | 郭泽明 | 380 |
| 41 | 古雷镇 | 十六社区 | 陈木池 | 1241 |
| 42 | 杜浔镇 | 林苍村 | 刘举生 | 380 |
| 43 | 杜浔镇 | 林苍村 | 刘子豪 | 380 |
| 44 | 杜浔镇 | 林苍村 | 刘小丽 | 380 |
| 45 | 杜浔镇 | 路打村 | 洪国荣 | 1241 |
| 46 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪锦达 | 380 |
| 47 | 杜浔镇 | 近城村 | 余亚周 | 380 |
| 48 | 沙西镇 | 庄前村 | 黄执 | 380 |
| 49 | 沙西镇 | 河墘村 | 陈汉章 | 380 |
| 50 | 沙西镇 | 庵兜村 | 李火龙 | 380 |
| 51 | 沙西镇 | 屿头村委会 | 陈庚龙 | 380 |
扫一扫在手机打开当前页