序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
1 | 霞美镇 | 五社村 | 林建民 | 1500 |
2 | 霞美镇 | 五社村 | 林元日 | 1500 |
3 | 霞美镇 | 五社村 | 林香花 | 2000 |
4 | 霞美镇 | 五社村 | 林美凤 | 2000 |
5 | 霞美镇 | 巷内村 | 张万福 | 1500 |
6 | 霞美镇 | 巷内村 | 张永强 | 1500 |
7 | 霞美镇 | 巷内村 | 蔡软 | 1500 |
8 | 霞美镇 | 眉田村 | 洪上游 | 1500 |
9 | 霞美镇 | 眉田村 | 张全洋 | 1500 |
10 | 霞美镇 | 眉田村 | 张全民 | 2500 |
11 | 霞美镇 | 下蔡村 | 林跃汉 | 2000 |
12 | 霞美镇 | 下蔡村 | 洪汇 | 1500 |
13 | 霞美镇 | 山前村 | 王齐 | 1500 |
14 | 霞美镇 | 山前村 | 刘阿孕 | 1500 |
15 | 霞美镇 | 山前村 | 林美花 | 1500 |
16 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴太碧 | 2000 |
17 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴顺裕 | 1500 |
18 | 霞美镇 | 中社村 | 林和宗 | 1500 |
19 | 霞美镇 | 中社村 | 戴忙 | 1500 |
20 | 霞美镇 | 中社村 | 林美霞 | 3000 |
21 | 霞美镇 | 过田村 | 林素兰 | 1500 |
22 | 霞美镇 | 过田村 | 蔡面 | 1500 |
23 | 霞美镇 | 过田村 | 刘秀兰 | 1500 |
24 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴亚母 | 1500 |
25 | 霞美镇 | 前梧村 | 蔡朱 | 1500 |
26 | 霞美镇 | 过田村 | 刘大生 | 1500 |
27 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘养枝 | 1500 |
28 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘现友 | 1500 |
29 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘银太 | 1500 |
30 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘惠宗 | 1500 |
31 | 霞美镇 | 董门村 | 蔡寿枝 | 1500 |
32 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄民竹 | 1200 |
33 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 陈瑞玉 | 1200 |
34 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄逢元 | 1200 |
35 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄加有 | 1200 |
36 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪添文 | 3000 |
37 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪文川 | 3000 |
38 | 古雷镇 | 第十二社区 | 刘秀明 | 2000 |
39 | 古雷镇 | 第十社区 | 刘长富 | 3000 |
40 | 古雷镇 | 第七社区 | 蔡宗敏 | 2000 |
41 | 古雷镇 | 第八社区 | 林联生 | 2000 |
42 | 古雷镇 | 第六社区 | 林普木 | 2000 |
43 | 古雷镇 | 林前村 | 吕二跃 | 2000 |
44 | 古雷镇 | 林前村 | 林军民 | 2000 |
45 | 古雷镇 | 林前村 | 洪石榴 | 2000 |
46 | 古雷镇 | 林前村 | 洪社教 | 2000 |
47 | 古雷镇 | 林前村 | 吕益照 | 2000 |
48 | 古雷镇 | 第十五社区 | 洪兰钟 | 3000 |
49 | 古雷镇 | 第十七社区 | 林平花 | 3000 |
50 | 古雷镇 | 第十二社区 | 林加裕 | 3000 |
51 | 古雷镇 | 第八社区 | 洪龙土 | 2000 |
52 | 古雷镇 | 第二社区 | 姚章平 | 2000 |
53 | 古雷镇 | 第十五社区 | 洪美钦 | 2000 |
54 | 古雷镇 | 第十五社区 | 林美华 | 2000 |
55 | 古雷镇 | 第十一社区 | 刘沉 | 2000 |
56 | 古雷镇 | 第十一社区 | 林柳武 | 2000 |
57 | 古雷镇 | 第五社区 | 郑彩灵 | 2000 |
58 | 古雷镇 | 第五社区 | 林素娇 | 2000 |
59 | 古雷镇 | 第十一社区 | 林诗杰 | 2000 |
60 | 古雷镇 | 第三社区 | 魏梅桂 | 2000 |
61 | 古雷镇 | 后姚村 | 黄龙云 | 3000 |
62 | 古雷镇 | 第十二社区 | 林素珠 | 3000 |
63 | 古雷镇 | 第五社区 | 林越宾 | 2000 |
64 | 古雷镇 | 第十社区 | 刘梅菊 | 2000 |
65 | 古雷镇 | 第二社区 | 张欣妍 | 2000 |
66 | 古雷镇 | 第十社区 | 陈添顺 | 2000 |
67 | 古雷镇 | 第十社区 | 陈兰朱 | 2000 |
68 | 古雷镇 | 第十二社区 | 邱近菊 | 2000 |
69 | 古雷镇 | 第十二社区 | 林菜珍 | 2000 |
70 | 古雷镇 | 第十四社区 | 陈泓铭 | 2000 |
71 | 古雷镇 | 第十二社区 | 林加宝 | 2000 |
72 | 古雷镇 | 第九社区 | 林志富 | 2000 |
73 | 古雷镇 | 第十五社区 | 陈小农 | 2000 |
74 | 古雷镇 | 第十五社区 | 林玉云 | 2000 |
75 | 沙西镇 | 院前村 | 郑木龙 | 1600 |
76 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑两顺 | 2000 |
77 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑银兴 | 1800 |
78 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑两发 | 1800 |
79 | 沙西镇 | 庄前村 | 陈蕊 | 2000 |
80 | 沙西镇 | 沙西村 | 林燕珠 | 2600 |
81 | 沙西镇 | 河墘村 | 陈和宗 | 1600 |
82 | 沙西镇 | 河墘村 | 陈竹春 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页