单位:漳州古雷港经济开发区管委会社会发展局 时间:2023年7月12日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 入伍年月 | 户籍地 | 联系方式 | 档案分数 | 备 注 |
1 | 洪文亿 | 男 | 3506231989******** | 2006.12 | 漳浦县杜浔镇 | 13736****** | 87.4 | |
2 | 林木金 | 男 | 3506231990******** | 2010.12 | 漳浦县古雷镇 | 18064****** | 72.1 | |
3 | 胡 志 | 男 | 3213221987******** | 2006.12 | 江苏省沭阳县 | 15605****** | 71.8 | 随配偶安置 |
4 | 卢志伟 | 男 | 3506231993******** | 2010.12 | 漳浦县杜浔镇 | 18506****** | 68.6 | |
5 | 林发明 | 男 | 3506231988******** | 2006.12 | 漳浦县霞美镇 | 17606****** | 66.5 | |
6 | 洪淑伙 | 男 | 3506231991******** | 2010.12 | 漳浦县古雷镇 | 13144****** | 63.6 | |
7 | 林艺呈 | 男 | 3506231989******** | 2006.12 | 漳浦县霞美镇 | 17859****** | 62.3 | |
8 | 林碧虎 | 男 | 3506231990******** | 2010.12 | 漳浦县霞美镇 | 18698****** | 60.6 | |
9 | 林惠斌 | 男 | 3506231992******** | 2010.12 | 漳浦县霞美镇 | 15605****** | 59.2 | |
10 | 陈智明 | 男 | 3506231991******** | 2010.12 | 漳浦县杜浔镇 | 18512****** | 52.85 | |
11 | 林文彬 | 男 | 3506231986******** | 2006.12 | 漳浦县沙西镇 | 18150****** | 47.1 | |
12 | 刘荣华 | 男 | 3506231993******** | 2010.12 | 漳浦县霞美镇 | 18512****** | 44.5 | |
13 | 林昭坚 | 男 | 3506231990******** | 2010.12 | 漳浦县霞美镇 | 18559****** | 43.1 | |
14 | 林远秋 | 男 | 3506231991******** | 2010.12 | 漳浦县古雷镇 | 17350****** | 40.5 | |
15 | 林锦斌 | 男 | 3506231992******** | 2010.12 | 漳浦县杜浔镇 | 18965****** | 39 |
扫一扫在手机打开当前页