为加大粮食生产奖补力度,健全粮食生产考核激励机制,根据漳州市农业农村局《关于印发漳州市果园套种粮食作物补助政策实施方案 漳州市退果、退茶、退林(草)、退塘等还粮补助政策实施方案 漳州市水稻工厂化育秧点项目建设补助政策实施方案的通知》(漳农综规〔2023〕2号)文件精神,我区认真组织发动群众开展规模种植双季稻和果园套种粮食作物。现将名单予以公示,如有异议,可通过电话、电子邮箱等方式将意见反馈给区农林水局农业农村科,联系人:小卢,联系电话:3892051,邮箱:glnynck@163.com。
附件:1.古雷开发区规模种植双季稻补助汇总表
2.古雷开发区果园套种粮食作物补助汇总表
漳州古雷港经济开发区管委会农林水局
2023年10月13日
附件1
福建省规模种植双季稻补助汇总表(古雷开发区) | ||||||||
| ||||||||
序号 | 市、县(区) | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 申请补助面积(亩) | 早稻种植面积(亩) | 双季晚稻种植面积(亩) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区振东家庭农场 | 范阳村 | 254.9 | 254.9 | 34.44 | 卢振东 | 18959693973 |
2 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区新吉家庭农场 | 范阳村 | 896.67 | 896.67 | 137.57 | 卢镜文 | 13400901460 |
3 | 古雷开发区 | 漳州古雷港经济开发区定伯家庭农场 | 范阳村 | 172 | 172 | 33.51 | 卢定文 | 13960082856 |
4 | 古雷开发区 | 漳浦县杜浔镇移山家庭农场 | 林苍村、范阳村、路打村 | 944.21 | 944.21 | 104.23 | 陈移山 | 13960005105 |
5 | 古雷开发区 | 漳浦县红阳 家庭农场 | 高林村 | 570 | 570 | 32.81 | 李朝阳 | 13605022700 |
6 | 古雷开发区 | 林玉香 | 沙西村 | 180 | 180 | 30.44 | 林玉香 | 13959651026 |
7 | 古雷开发区 | 漳浦县沙西镇平章农场 | 白衣村 | 47.82 | 47.82 | 30.07 | 林平章 | 15880528290 |
8 | 古雷开发区 | 漳浦县惠君蔬菜 专业合作社 | 北旗村 | 130 | 130 | 31.18 | 周惠军 | 13055447306 |
9 | 古雷开发区 | 李三安 | 庄前村 | 60.4 | 60.4 | 32.35 | 李三安 | 13159172618 |
10 | 古雷开发区 | 漳浦县联阳蔬菜专业合作社 | 院边村 | 160 | 160 | 36 | 黄建阳 | 13850501158 |
合计 |
|
|
| 3416 | 3416 | 502.6 |
|
|
附件2
古雷开发区果园套种粮食作物补助汇总表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 镇别 | 村别 | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 核定补助面积(亩) | 补助金额(元) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 霞美镇 | 巷内村 | 漳浦县霞美镇巷内村经济合作社 | 巷内村 | 21 | 8400 | 张水城 | 13055446999 |
2 | 霞美镇 | 五社村 | 漳浦县霞美镇五社村经济合作社 | 五社村 | 285.45 | 114180 | 林坤座 | 13960122991 |
3 | 霞美镇 | 山岭村 | 漳浦县霞美镇山岭村经济合作社 | 山岭村 | 90.9 | 36360 | 戴海山 | 15859620995 |
4 | 霞美镇 | 眉田村 | 漳浦县霞美镇眉田村经济合作社 | 眉田村 | 203.9 | 81560 | 张顺发 | 13860878910 |
5 | 霞美镇 | 前梧村 | 漳浦县霞美镇前梧村经济合作社 | 前梧村 | 61.4 | 24560 | 戴桂荣 | 13850548136 |
6 | 霞美镇 | 塔岭村 | 漳浦县霞美镇塔岭村经济合作社 | 塔岭村 | 28 | 11200 | 戴色林 | 13709367489 |
7 | 霞美镇 | 运头村 | 漳浦县霞美镇运头村经济合作社 | 运头村 | 271 | 108400 | 林龙坚 | 18960077599 |
8 | 杜浔镇 | 过洋村 | 漳浦县杜浔镇过洋村经济合作社 | 过洋村 | 98.5 | 39400 | 洪金塔 | 13806908688 |
9 | 古雷镇 | 院边村 | 漳浦县杜浔镇院边村经济合作社 | 院边村 | 47.6 | 19040 | 洪武周 | 13960052998 |
合计 |
|
|
|
| 1107.75 | 443100 |
|