单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 |
1 | 杜浔中心小学收储地块 | 其他普通商品房 | 0.2881 | 未动工 | 0.2881 | |
2 | 漳古2020P01 | 普通商品房 | 6.8305 | 已动工 | 6.8305 | |
3 | 漳古2022P01 | 普通商品房 | 1.1139 | 未动工 | 1.1139 | |
4 | 漳古2022P02 | 普通商品房 | 4.8716 | 已动工 | 4.8716 | |
5 | 漳古2023P02 | 普通商品房 | 10.4763 | 未动工 | 10.4763 | |
6 | 漳古2023P03 | 普通商品房 | 3.6014 | 未动工 | 3.6014 |
扫一扫在手机打开当前页
