年度 | 月度 | 地区生产总值 | 社会消费品零售总额 | 规模以上工业增加值 | 一般公共预算总收入 | 地方一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | 进出口总值 | |||||||
总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | 总量(亿元) | 增速(%) | ||
2023年 | 1-2月 | —— | —— | 12.71 | 10.1 | —— | 44.5 | 9.28 | 48.5 | 5.35 | 50.4 | 1.97 | -48.0 | 30.34 | -23.9 |
2023年 | 1-3月 | 38.20 | 13.1 | 17.34 | 10.5 | —— | 44.1 | 13.64 | 5.8 | 8.93 | 1.3 | 3.05 | -69.2 | 50.59 | -27.3 |
2023年 | 1-4月 | —— | —— | 21.94 | 10.6 | —— | 39.2 | 15.24 | 29.8 | 9.55 | 15.6 | 4.16 | -59.8 | 67.98 | -24.7 |
2023年 | 1-5月 | —— | —— | 26.94 | 11.5 | —— | 39.1 | 16.51 | 51.8 | 9.82 | 27.0 | 5.18 | -51.9 | 88.56 | -19.4 |
2023年 | 1-6月 | 71.51 | 14.5 | 32.51 | 10.9 | —— | 37.3 | 17.43 | 10.3 | 11.63 | 67.1 | 6.55 | -45.4 | 98.65 | -22.3 |
2023年 | 1-7月 | —— | —— | 38.02 | 10.8 | —— | 43.3 | 19.24 | 11.1 | 12.52 | 66.8 | 7.50 | -43.4 | 103.50 | -25.2 |
2023年 | 1-8月 | —— | —— | 44.23 | 11.2 | —— | 45.2 | 19.97 | 1.5 | 12.86 | 29.8 | 8.56 | -40.8 | 119.69 | -13.9 |
2023年 | 1-9月 | 136.57 | 15.2 | 50.61 | 10.6 | —— | 41.9 | 24.53 | 15.2 | 16.50 | 46.9 | 10.01 | -33.6 | 139.67 | -4.0 |
2023年 | 1-10月 | —— | —— | 56.37 | 10.4 | —— | 31.4 | 25.97 | 12.4 | 17.37 | 45.5 | 10.83 | -35.0 | 163.40 | -0.4 |
2023年 | 1-11月 | —— | —— | 63.31 | 10.6 | —— | 28.1 | 24.75 | 45.5 | 18.25 | 43.4 | 12.23 | -30.8 | 179.03 | -3.9 |
2023年 | 1-12月 | 183.28 | 10.9 | 71.46 | 10.7 | —— | 26.9 | 17.81 | —— | 16.96 | —— | 24.12 | 13.5 |
扫一扫在手机打开当前页