单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 |
1 | 杜浔正阳村 | 其他普通商品房 | 0.2881 | 未动工 | 0.2881 | |
2 | 杜浔镇林前村 | 普通商品房 | 6.8305 | 已动工 | 6.8305 | |
3 | 古雷开发区新港城裕民路南侧、迎宾大道东侧 | 普通商品房 | 1.1139 | 未动工 | 1.1139 | |
4 | 古雷开发区纵七路西侧、裕民路北侧 | 普通商品房 | 4.8716 | 已动工 | 4.8716 | |
5 | 古雷开发区疏港大道东侧和南环路北侧 | 普通商品房 | 10.4763 | 未动工 | 10.4763 | |
6 | 古雷港经济开发区疏港大道东侧及横七路北侧 | 普通商品房 | 3.6014 | 未动工 | 3.6014 |
扫一扫在手机打开当前页