东山湾古雷经济技术开发区
临时用地使用情况
2024-04-08 14:58 来源:古雷开发区自然资源局
序号 行政区
(区县)
批准单位 申请单位或个人 临时用地批准文号 临时用地项目名称 批准日期 使用年限 到期日期 详细用途 总面积 农用地-一般耕地 农用地-永久基本农田 使用范围是否符合临时用地规范 现场情形是否与审批用途一致 是否存在超审批红线范围使用土地的问题 涉及耕地是否执行土壤剥离再利用 延期项目是否已在系统进行备案 是否已预存土地复垦费用 是否已支付补偿费 涉及占用耕地是否已缴纳耕地占用税 备注
1 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州奇美化工有限公司 漳古自然资临字【2022】02号 漳州奇美化工有限公司30万吨PS及PC项目土木工程施工临时用地 2022/7/28 2.0  2024/7/28 临时办公用房 0.5880 
2 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 福建省福化鲁华新材料有限公司 漳古自然资临字【2022】第001号 福建省福化鲁华新材料有限公司临时用地 2022/7/28 2.0  2024/7/28 生活用房,临时办公用房 1.8313 
3 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州奇美化工有限公司 漳古自然资临字【2023】第001号 年产30万吨PS项目(筑信建设集团)临时用地 2023/5/9 2.0  2024/9/10 临时办公用房 0.5618 
4 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州市古雷港建设发展集团有限公司 漳古自然资临字【2023】第002号 漳州市古雷港建设发展集团有限公司古雷石化园区运维基地临时用地 2023/6/7 2.0  2025/6/7 临时办公用房 0.1679 
5 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 福建漳州港务化工码头有限责任公司 漳古自然资临字【2023】第003号 古雷南20-22号泊位工程项目现场办公室临时用地 2023/6/19 2.0  2025/6/19 临时办公用房 0.4035 
6 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 漳古自然资临字【2023】第004号 石化园区配套写字楼项目临时用地 2023/10/8 2.0  2025/10/8 临时办公用房 0.4089 
7 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 漳古自然资临字〔2024〕第001号 长运霞美服务区项目临时用地 2024/3/8 2.0  2026/3/8 临时施工便道 0.0308 
8 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 漳古自然资临字〔2024〕第002号 漳州市古雷港建设发展集团有限公司古雷医院项目临时用地 2024/3/13 2.0  2026/3/13 临时用地用途 0.6186 
9 古雷 漳州古雷港经济开发区自然资源局 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 漳古自然资临字〔2024〕第003号 古雷乡村振兴精细化工富民示范产业园
一期场地平整项目临时用地
2024/3/21 2.0  2026/3/21 临时用地用途 0.3691 


扫一扫在手机打开当前页