| 序号 | 地市 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 联系人 | 是否新增 |
| 1 | 漳州市 | 杜浔镇 | 文卿村 | 陈丹 | 女 | 邱海明 | 否 |
| 2 | 漳州市 | 杜浔镇 | 文卿村 | 郑针 | 女 | 邱世杰(母子) | 否 |
| 3 | 漳州市 | 杜浔镇 | 文卿村 | 林超 | 女 | 邱阿平 | 否 |
| 4 | 漳州市 | 杜浔镇 | 湖里村 | 卢妇 | 女 | 林建文(母子) | 否 |
| 5 | 漳州市 | 杜浔镇 | 范阳村 | 陈盟 | 女 | 卢金全(母子) | 否 |
| 6 | 漳州市 | 杜浔镇 | 林苍村 | 邱炎 | 女 | 陈德严 | 否 |
| 7 | 漳州市 | 杜浔镇 | 正阳村 | 林尾 | 女 | 洪开万 | 否 |
| 8 | 漳州市 | 杜浔镇 | 路打村 | 洪友全 | 男 | 洪开教(父子) | 否 |
| 9 | 漳州市 | 杜浔镇 | 路打村 | 刘笋 | 女 | 洪加胜(母子) | 否 |
| 10 | 漳州市 | 杜浔镇 | 林苍村 | 蔡苏 | 女 | 刘主义 | 是 |
| 11 | 漳州市 | 杜浔镇 | 路打村 | 林圆 | 女 | 洪柳青(母子) | 是 |
| 12 | 漳州市 | 杜浔镇 | 范阳村 | 林益 | 女 | 卢越南(母子) | 是 |
| 13 | 漳州市 | 沙西镇 | 逢山村 | 陈水社 | 男 | 陈桂寿(父子) | 否 |
| 14 | 漳州市 | 沙西镇 | 逢山村 | 陈晓 | 女 | 陈长安(母子) | 否 |
| 15 | 漳州市 | 沙西镇 | 高山村 | 黄温 | 女 | 李高典(祖孙) | 否 |
| 16 | 漳州市 | 沙西镇 | 高山村 | 洪面 | 女 | 黄银茂(母子) | 否 |
| 17 | 漳州市 | 沙西镇 | 涂楼村 | 吴阵 | 女 | 林火元(母子) | 否 |
| 18 | 漳州市 | 沙西镇 | 涂楼村 | 陈晚花 | 女 | 林长泉(母子) | 否 |
| 19 | 漳州市 | 沙西镇 | 庄前村 | 林体 | 女 | 李汉云(母子) | 否 |
| 20 | 漳州市 | 沙西镇 | 屿头村 | 卢巡 | 女 | 陈其林(母子) | 否 |
| 21 | 漳州市 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑地如 | 男 | 郑全政(父子) | 否 |
| 22 | 漳州市 | 沙西镇 | 白衣村 | 陈阿矮 | 男 | 陈大明(父子) | 否 |
| 23 | 漳州市 | 霞美镇 | 山前村 | 林绸 | 女 | 刘振瑞(母子) | 否 |
| 24 | 漳州市 | 霞美镇 | 中社村 | 王丹 | 女 | 林建乐(祖母) | 否 |
| 25 | 漳州市 | 霞美镇 | 五社村 | 张担吓 | 女 | 林瑞陀(母子) | 否 |
| 26 | 漳州市 | 霞美镇 | 运头村 | 陈乌力 | 女 | 林炳合(母子) | 否 |
| 27 | 漳州市 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴针仔 | 女 | 卢淑琼(孙儿媳) | 否 |
| 28 | 漳州市 | 霞美镇 | 山前村 | 廖寻 | 女 | 刘清标(母子) | 是 |
| 29 | 漳州市 | 霞美镇 | 溪仔村 | 蔡含仔 | 女 | 肖江宗(母子) | 是 |
| 30 | 漳州市 | 古雷镇 | 第五社区 | 洪香珍 | 女 | 林远丰 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
