根据《关于做好2023年度漳州市中小学幼儿园教师职称评审工作的通知》(漳教职改〔2024〕1号)要求,在个人申报、逐级推荐的基础上,经古雷开发区中小学(幼儿园)教师中级职务评审委员会评审,现将通过评审的刘福兴等74位人员名单予以公示。
公示时间: 2024年8月28日—2024年9月3日(5个工作日)
监督电话:0596-3800509
漳州古雷港经济开发区管委会文教体旅局
2024年8月28日
古雷开发区2023年度中学教师中级职务评审委员会评审通过名单
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报学科 | 任职资格 |
| 1 | 漳州古雷港经济开发区古雷港中学 | 刘福兴 | 数学 | 一级教师 |
| 2 | 漳州古雷港经济开发区古雷港中学 | 蔡月云 | 英语 | 一级教师 |
| 3 | 漳州古雷港经济开发区古雷港中学 | 洪智生 | 体育 | 一级教师 |
| 古雷开发区2023年度小学(幼儿园)教师中级职务 评审委员会通过名单 | ||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报学科 | 任职资格 |
| 1 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 林丽琼 | 数学 | 一级教师 |
| 2 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 徐艳玲 | 美术 | 一级教师 |
| 3 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 卢云绿 | 英语 | 一级教师 |
| 4 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 黄少亭 | 数学 | 一级教师 |
| 5 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 林晓梅 | 数学 | 一级教师 |
| 6 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 陈茂岚 | 英语 | 一级教师 |
| 7 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 王洁 | 英语 | 一级教师 |
| 8 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 洪远华 | 语文 | 一级教师 |
| 9 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 林艺华 | 语文 | 一级教师 |
| 10 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 涂小丽 | 数学 | 一级教师 |
| 11 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 潘小梅 | 语文 | 一级教师 |
| 12 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 张敏卿 | 信息技术 | 一级教师 |
| 13 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 黄萍萍 | 音乐 | 一级教师 |
| 14 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 林秀惠 | 数学 | 一级教师 |
| 15 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 黄燕红 | 数学 | 一级教师 |
| 16 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 郑景珍 | 数学 | 一级教师 |
| 17 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 戴碰仔 | 语文 | 一级教师 |
| 18 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 柯瑞金 | 英语 | 一级教师 |
| 19 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 林小芳 | 音乐 | 一级教师 |
| 20 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 林钰苹 | 数学 | 一级教师 |
| 21 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 柯景华 | 语文 | 一级教师 |
| 22 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 杨华 | 美术 | 一级教师 |
| 23 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 许巧颖 | 英语 | 一级教师 |
| 24 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 何凤枝 | 数学 | 一级教师 |
| 25 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 陈燕虹 | 语文 | 一级教师 |
| 26 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心幼儿园 | 蔡绍宽 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 27 | 漳州古雷港经济开发区沙西中心学校 | 林晓敏 | 数学 | 一级教师 |
| 28 | 漳州古雷港经济开发区沙西中心学校 | 陈金香 | 体育 | 一级教师 |
| 29 | 漳州古雷港经济开发区第二实验幼儿园 | 姚小芳 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 30 | 漳州古雷港经济开发区第二实验幼儿园 | 林婉丽 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 31 | 漳州古雷港经济开发区第二实验幼儿园 | 胡婷婷 | 幼儿教育 | 一级教师 |
| 32 | 漳州古雷港经济开发区第三实验幼儿园 | 邱羚 | 幼儿教育 | 一级教师 |
古雷开发区2023年度小学(幼儿园)教师初级职务
评审委员会通过名单
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报学科 | 任职资格 |
| 1 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 黄小清 | 数学 | 二级教师 |
| 2 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 刘叶坤泉 | 体育 | 二级教师 |
| 3 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 林卫警 | 数学 | 二级教师 |
| 4 | 漳州古雷港经济开发区霞美中心学校 | 李巧云 | 数学 | 二级教师 |
| 5 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 张珊 | 美术 | 二级教师 |
| 6 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 蔡毅婧 | 美术 | 二级教师 |
| 7 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 徐雅惠 | 语文 | 二级教师 |
| 8 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 苏丽蓉 | 语文 | 二级教师 |
| 9 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 王倩倩 | 语文 | 二级教师 |
| 10 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 黄艳钰 | 语文 | 二级教师 |
| 11 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 杨嘉琳 | 语文 | 二级教师 |
| 12 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 郭宽 | 数学 | 二级教师 |
| 13 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 陈惠华 | 数学 | 二级教师 |
| 14 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 詹丽娟 | 数学 | 二级教师 |
| 15 | 漳州古雷港经济开发区古雷中心学校 | 蔡思琪 | 数学 | 二级教师 |
| 16 | 漳州古雷港经济开发区沙西中心幼儿园 | 洪晓聪 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 17 | 漳州古雷港经济开发区沙西中心学校 | 洪恩红 | 语文 | 二级教师 |
| 18 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 吴琳鸿 | 语文 | 二级教师 |
| 19 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 邱金玉 | 数学 | 二级教师 |
| 20 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 黄雅容 | 语文 | 二级教师 |
| 21 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 童丽华 | 科学 | 二级教师 |
| 22 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心学校 | 卢均琪 | 数学 | 二级教师 |
| 23 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心幼儿园 | 陈燕玲 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 24 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心幼儿园 | 陈雅萍 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 25 | 漳州古雷港经济开发区杜浔中心幼儿园 | 张小芸 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 26 | 漳州古雷港经济开发区第二实验幼儿园 | 蔡慧芸 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 27 | 漳州古雷港经济开发区第二实验幼儿园 | 涂燕恋 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 28 | 漳州古雷港经济开发区第三实验幼儿园 | 林丽娜 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 29 | 漳州古雷港经济开发区第三实验幼儿园 | 陈欣颖 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 30 | 漳州古雷港经济开发区霞美第二中心幼儿园 | 张秀鸿 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 31 | 漳州古雷港经济开发区霞美第二中心幼儿园 | 刘佳凤 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 32 | 漳州古雷港经济开发区杜浔第二中心幼儿园 | 陈烨婉 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 33 | 漳州古雷港经济开发区杜浔第二中心幼儿园 | 徐雅柔 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 34 | 漳州古雷港经济开发区杜浔第二中心幼儿园 | 钟洁 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 35 | 漳州古雷港经济开发区杜浔第二中心幼儿园 | 李燕新 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 36 | 漳州古雷港经济开发区沙西第二中心幼儿园 | 张晓晨 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 37 | 漳州古雷港经济开发区沙西第二中心幼儿园 | 林辉婷 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 38 | 漳州古雷港经济开发区沙西第二中心幼儿园 | 李启玲 | 幼儿教育 | 二级教师 |
| 39 | 漳州古雷港经济开发区沙西第二中心幼儿园 | 林昭丽 | 幼儿教育 | 二级教师 |
扫一扫在手机打开当前页
