序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | A、男 |
| 10 | ||
2 | B、女 |
| 10 |
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | C、30-40岁 |
| 16 | ||
2 | E、50岁以上 |
| 3 | ||
3 | B、20-30岁 |
| 1 | ||
4 | A、20岁以下 |
| |||
5 | D、40-50岁 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | A、慢跑、散步等有氧运动 |
| 17 | ||
2 | B、各式球类运动 |
| 3 | ||
3 | C、徒步、登山等户外运动 |
| |||
4 | D、器械类力量训练 |
| |||
5 | E、 舞蹈、瑜珈等 |
| |||
6 | F、不运动 |
| |||
7 | G、其他 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | G、 工作学习太忙没时间 |
| 19 | ||
2 | F、准备工作太麻烦 |
| 1 | ||
3 | A、没时间 |
| |||
4 | B 、没有兴趣 |
| |||
5 | C、没有人陪同 |
| |||
6 | D、没有人组织 |
| |||
7 | E、周边没有场地 |
| |||
8 | H、其他 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | D、晚上 |
| 20 | ||
2 | A、早晨 |
| |||
3 | B、中午 |
| |||
4 | C、下午 |
| |||
5 | E、不固定 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | A、有规律,到时间就要去运动 |
| 16 | ||
2 | B、没有规律,想起来就运动一下 |
| 4 |
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | A、每周3次以上 |
| 19 | ||
2 | C、每月1-3次 |
| 1 | ||
3 | B、每周1-2次 |
| |||
4 | D、 每年不足5次 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | D、户外公共区域 |
| 15 | ||
2 | B、体育休闲公园 |
| 5 | ||
3 | A、专业体育场馆 |
| |||
4 | C、学校体育场馆 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | B、和朋友 |
| 16 | ||
2 | A、独自一人 |
| 4 | ||
3 | C、和家人 |
| |||
4 | D、和同学 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | A、为了身体健康 |
| 13 | ||
2 | B、为了管理自己的身材 |
| 7 | ||
3 | C、因为爱好某项运动 |
| |||
4 | D、 因为要参加体育测试 |
|