根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及《福建省土地管理法实施细则》的有关规定,福建省人民政府于2024年10月26日以闽政地[2024]545号文批准征收集体土地8.5618公顷,现将征收土地方案有关事项公告如下:
一、 项目名称:漳浦县2024年第五十二批次建设用地。
二、 批准用途:工业用地。
三、 征收土地位置:古雷镇古雷村、下堀村。
四、 被征收土地单位及面积:古雷镇古雷村1.4369公顷、古雷镇下堀村7.1249公顷。
五、 土地补偿、安置补助、地上附着物补偿标准
村名 | 地类名称 | 面积(公顷) | 区片综合地价(万元/公顷) |
古雷镇古雷村 | 水浇地 | 0.0001 | 68.1750 |
旱地 | 0.0168 | 68.1750 | |
乔木林地 | 0.4749 | 40.9050 | |
其他林地 | 0.0129 | 40.9050 | |
其他草地 | 0.9281 | 40.9050 | |
田坎 | 0.0041 | 40.9050 | |
青苗补偿费 | 0.1521万元 | ||
地上附着物补偿费 | 9.3116万元 | ||
古雷镇下堀村 | 水浇地 | 3.7663 | 68.1750 |
旱地 | 0.2177 | 68.1750 | |
其他园地 | 0.0170 | 40.9050 | |
乔木林地 | 1.9119 | 40.9050 | |
其他林地 | 0.5217 | 40.9050 | |
其他草地 | 0.1385 | 40.9050 | |
农村道路 | 0.0871 | 40.9050 | |
沟渠 | 0.0414 | 40.9050 | |
田坎 | 0.3043 | 40.9050 | |
村庄 | 0.0933 | 68.1750 | |
公路用地 | 0.0257 | 68.1750 | |
青苗补偿费 | 35.8560万元 | ||
地上附着物补偿费 | 46.7795万元 |
六、本次征收涉及古雷镇古雷村、下堀村,不涉及安置农业人口。如对省政府批准的《征收土地方案》有异议的,可自本公告发布之日起60日内向福建省人民政府申请行政复议。
特此公告。
漳浦县人民政府
2024年11月4日
扫一扫在手机打开当前页