根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及《福建省土地管理法实施细则》的有关规定,福建省人民政府于2024年12月1日以闽政地〔2024〕697号文批准征收集体土地21.5714公顷,现将征收土地方案有关事项公告如下:
一、 项目名称:古雷疏港高速公路(一期)工程项目。
二、 批准用途:交通运输用地。
三、 征收土地位置:沙西镇枋林村、沙西村、河墘村、涂楼村、屿头村。
四、 被征收土地单位及面积:沙西镇枋林村0.4366公顷、沙西镇沙西村3.2131公顷、河墘村13.0915公顷、涂楼村0.0971公顷、屿头村4.7331公顷。
五、 土地补偿、安置补助、地上附着物补偿标准
村名 | 地类名称 | 面积(公顷) | 区片综合地价(万元/公顷) |
沙西镇枋林村 | 水田 | 0.1605 | 68.1750 |
果园 | 0.0830 | 40.9050 | |
其他园地 | 0.1112 | 40.9050 | |
农村道路 | 0.0078 | 40.9050 | |
沟渠 | 0.0741 | 40.9050 | |
青苗补偿费 | 0.4377万元 | ||
地上附着物补偿费 | 3.7071万元 | ||
沙西镇沙西村 | 水田 | 0.8984 | 68.1750 |
果园 | 0.2706 | 40.9050 | |
其他园地 | 0.9825 | 40.9050 | |
乔木林地 | 0.0249 | 40.9050 | |
农村道路 | 0.3753 | 40.9050 | |
坑塘水面 | 0.0869 | 40.9050 | |
沟渠 | 0.0307 | 40.9050 | |
设施农用地 | 0.0155 | 40.9050 | |
田坎 | 0.0113 | 40.9050 | |
建制镇 | 0.0432 | 68.1750 | |
水工建筑用地 | 0.0169 | 68.1750 | |
村庄 | 0.0007 | 68.1750 | |
河流水面 | 0.4562 | 6.8175 | |
青苗补偿费 | 2.4499万元 | ||
地上附着物补偿费 | 24.3958万元 | ||
村名 | 地类名称 | 面积(公顷) | 区片综合地价(万元/公顷) |
沙西镇河墘村 | 水田 | 7.8136 | 68.1750 |
旱地 | 0.4913 | 68.1750 | |
其他园地 | 0.5611 | 40.9050 | |
农村道路 | 0.3143 | 40.9050 | |
坑塘水面 | 2.7894 | 40.9050 | |
沟渠 | 0.4049 | 40.9050 | |
设施农用地 | 0.0033 | 40.9050 | |
田坎 | 0.0120 | 40.9050 | |
建制镇 | 0.0126 | 68.1750 | |
村庄 | 0.6890 | 68.1750 | |
青苗补偿费 | 22.6475万元 | ||
地上附着物补偿费 | 10.7108万元 | ||
沙西镇涂楼村 | 果园 | 0.0971 | 40.9050 |
青苗补偿费 | / | ||
地上附着物补偿费 | 1.8535万元 | ||
沙西镇屿头村 | 水田 | 0.5681 | 68.1750 |
其他园地 | 3.6674 | 40.9050 | |
农村道路 | 0.0587 | 40.9050 | |
沟渠 | 0.1089 | 40.9050 | |
建制镇 | 0.1274 | 68.1750 | |
河流水面 | 0.2026 | 6.8175 | |
青苗补偿费 | 1.5492万元 | ||
地上附着物补偿费 | 70.0070万元 |
六、本次征收涉及古雷镇岱仔村,不涉及安置农业人口。
如对省政府批准的《征收土地方案》有异议的,可自本公告发布之日起60日内向福建省人民政府申请行政复议。
特此公告。
漳浦县人民政府
2024年12月2日
扫一扫在手机打开当前页