序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
1 | 杜浔镇 | 文卿村 | 邱德辉 | 1200 |
2 | 杜浔镇 | 文卿村 | 邱金太 | 2900 |
3 | 杜浔镇 | 范阳村 | 卢老太 | 1200 |
4 | 杜浔镇 | 后因村 | 洪藕 | 3000 |
5 | 杜浔镇 | 过洋村 | 李文柔 | 1200 |
6 | 杜浔镇 | 过洋村 | 黄四福 | 1200 |
7 | 杜浔镇 | 过洋村 | 洪头 | 1500 |
8 | 杜浔镇 | 过洋村 | 洪建春 | 3000 |
9 | 杜浔镇 | 过洋村 | 洪文龙 | 2800 |
10 | 杜浔镇 | 林苍村 | 陈炎花 | 1200 |
11 | 杜浔镇 | 林苍村 | 陈连藕 | 1200 |
12 | 杜浔镇 | 林苍村 | 陈锦江 | 1200 |
13 | 杜浔镇 | 后因村 | 陈春藤 | 3000 |
14 | 杜浔镇 | 正阳村 | 洪合理 | 1200 |
15 | 杜浔镇 | 正阳村 | 李秀梅 | 1200 |
16 | 杜浔镇 | 正阳村 | 邱大平 | 1200 |
17 | 杜浔镇 | 正阳村 | 洪荫花 | 1200 |
18 | 杜浔镇 | 正阳村 | 洪族奋 | 1200 |
19 | 杜浔镇 | 正阳村 | 洪艺乙 | 3000 |
20 | 古雷镇 | 第五社区 | 林万成 | 2000 |
21 | 古雷镇 | 第六社区 | 林九顺 | 2000 |
22 | 古雷镇 | 第五社区 | 林龙贞 | 2000 |
23 | 古雷镇 | 第十社区 | 刘长富 | 2000 |
24 | 古雷镇 | 第十二社区 | 刘浦华 | 2000 |
25 | 古雷镇 | 第九社区 | 林镇鸿 | 2000 |
26 | 古雷镇 | 第七社区 | 陈素云 | 2000 |
27 | 古雷镇 | 第十四社区 | 陈泓铭 | 3000 |
28 | 古雷镇 | 第八社区 | 林振华 | 2000 |
29 | 古雷镇 | 第九社区 | 林保龙 | 2000 |
30 | 古雷镇 | 第十二社区 | 洪笑 | 2000 |
31 | 古雷镇 | 第七社区 | 姚寅芝 | 2000 |
32 | 古雷镇 | 第十一社区 | 林柳武 | 2000 |
33 | 古雷镇 | 第四社区 | 许菜只 | 2000 |
34 | 古雷镇 | 第十一社区 | 黄捧 | 2000 |
35 | 古雷镇 | 第七社区 | 罗萃萃 | 2000 |
36 | 古雷镇 | 第九社区 | 黄兰凤 | 2000 |
37 | 古雷镇 | 第九社区 | 洪文金 | 2000 |
38 | 古雷镇 | 第八社区 | 林大江 | 2000 |
39 | 古雷镇 | 林前村 | 洪自来 | 2000 |
40 | 古雷镇 | 林前村 | 吕茂成 | 2000 |
41 | 古雷镇 | 林前村 | 戴数珠 | 2000 |
42 | 古雷镇 | 第一社区 | 陈秀丽 | 2000 |
43 | 古雷镇 | 第一社区 | 洪瑞辉 | 2000 |
44 | 古雷镇 | 第一社区 | 洪桂莲 | 2000 |
45 | 古雷镇 | 第十四社区 | 洪武中 | 2000 |
46 | 古雷镇 | 第一社区 | 陈永高 | 2000 |
47 | 古雷镇 | 第二社区 | 姚德自 | 2000 |
48 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑四生 | 2200 |
49 | 沙西镇 | 屿头村 | 陈赛玉 | 2200 |
50 | 沙西镇 | 屿头村 | 方梅叶 | 2200 |
51 | 沙西镇 | 屿头村 | 陈合辉 | 2200 |
52 | 沙西镇 | 沙西村 | 林阿素 | 2200 |
53 | 沙西镇 | 沙西村 | 张美英 | 2400 |
54 | 沙西镇 | 庄前村 | 李志盛 | 3000 |
55 | 沙西镇 | 庄前村 | 李永茂 | 2200 |
56 | 沙西镇 | 北旗村 | 周桂炉 | 2000 |
57 | 沙西镇 | 高林村 | 洪沉 | 2200 |
58 | 沙西镇 | 河墘村 | 林碧华 | 2200 |
59 | 沙西镇 | 河墘村 | 陈珠三 | 2000 |
60 | 沙西镇 | 高山村 | 黄藤 | 2800 |
61 | 沙西镇 | 院前村 | 林玉娇 | 2800 |
62 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴木水 | 1800 |
63 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴荣贵 | 1800 |
64 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴汉泽 | 1800 |
65 | 霞美镇 | 巷内村 | 蔡成和 | 1500 |
66 | 霞美镇 | 巷内村 | 张两有 | 1500 |
67 | 霞美镇 | 巷内村 | 张目 | 1500 |
68 | 霞美镇 | 运头村 | 林双林 | 1500 |
69 | 霞美镇 | 运头村 | 林益章 | 1500 |
70 | 霞美镇 | 运头村 | 林永木 | 1500 |
71 | 霞美镇 | 中社村 | 林木 | 2000 |
72 | 霞美镇 | 中社村 | 林素芹 | 2000 |
73 | 霞美镇 | 中社村 | 林生 | 1500 |
74 | 霞美镇 | 中社村 | 林炳荣 | 2000 |
75 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘才林 | 1800 |
76 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘现友 | 2000 |
77 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘建煌 | 1500 |
78 | 霞美镇 | 白石村 | 刘桂英 | 2000 |
79 | 霞美镇 | 白石村 | 蔡艺敏 | 1800 |
80 | 霞美镇 | 眉田村 | 张财金 | 1500 |
81 | 霞美镇 | 眉田村 | 张幼华 | 1800 |
82 | 霞美镇 | 眉田村 | 林笑媚 | 1800 |
83 | 霞美镇 | 眉田村 | 张长华 | 1500 |
84 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴石连 | 1500 |
85 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴来法 | 1500 |
86 | 合计 | 163800 |
扫一扫在手机打开当前页