采样时间 | 项 目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2022 | 检测结果(月统计平均值) | 合格率 |
2月 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 100% |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 100% | ||
pH | 6.5-8.5 | 7.05 | 100% | ||
色 度 | 度 | ≤15 | < 5 | 100% | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 100% | ||
余 氯 | mg/L | 0.3-2.0 | 0.45 | 100% | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.64 | 100% | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | < 0.02 | 100% | |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 100% | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 100% | |
备 注 | 2月份出厂水水质综合合格率100% |
检测单位:漳州市古雷水务发展有限公司
扫一扫在手机打开当前页